Damen:
Platz | Vorname | Nachname | Top | Flash | Punkte |
1 | Eliza | Schöler | 6 | 24 | 420 |
2 | Malena | Schulz | 8 | 22 | 410 |
3 | Carolin | Ulmer | 5 | 22 | 380 |
4 | Nora | Köhler | 5 | 20 | 350 |
5 | Lara | Roth | 2 | 20 | 320 |
6 | Berit | Köhler | 7 | 16 | 310 |
7 | Sabrina | Meissner | 5 | 17 | 305 |
7 | Teenat | Srichan | 5 | 17 | 305 |
8 | Tessa | Holloway | 4 | 16 | 280 |
9 | Nele | Jantzen | 7 | 13 | 265 |
9 | Annika | Neumeister | 4 | 15 | 265 |
10 | Wiebke | Germeyer | 6 | 13 | 255 |
10 | Mandy | Hohmann | 3 | 15 | 255 |
11 | Anja | Weber | 4 | 14 | 250 |
12 | Nadine | Goldenstein | 7 | 10 | 220 |
13 | Amelie | Frei | 3 | 12 | 210 |
14 | Julie | Harmes | 4 | 11 | 205 |
15 | Laura | Garbers | 8 | 8 | 200 |
16 | Mira | Bodynek | 3 | 10 | 180 |
17 | Francie | Rössler | 1 | 10 | 160 |
18 | Martina | Schwesinger | 2 | 9 | 155 |
19 | Frances | Beier | 3 | 8 | 150 |
19 | Annika | Winkler | 3 | 8 | 150 |
20 | Birte | Pfeiffer | 1 | 8 | 130 |
21 | Svenja | Hardt | 2 | 7 | 125 |
22 | Verena | Kümmel | 1 | 7 | 115 |
23 | Astrid | Pfeiffer | 3 | 4 | 90 |
24 | Natascha | Flint | 2 | 4 | 80 |
25 | Nina | Weßling | | 2 | 30 |
26 | Gina | Baltrusch | | | 0 |
26 | Maike | Bröer | | | 0 |
26 | Michelle | Fiedler | | | 0 |
26 | Nadine | Goldenstein | | | 0 |
26 | Anna | Kiehn | | | 0 |
26 | Kimberly | Marcus | | | 0 |
26 | Henrieke | Neumeyer | | | 0 |
26 | Lea | van der Linde | | | 0 |
26 | Biggi | Winderling | | | 0 |
26 | Luca | Windolph | | | 0 |
Herren:
Platz | Vorname | Nachname | Top | Flash | Punkte |
1 | Felix | Brech | 8 | 32 | 560 |
1 | Tobias | Diedler | 8 | 32 | 560 |
2 | Timo | Etterer | 10 | 28 | 520 |
3 | Huu Ðông Hai | Ung | 7 | 28 | 490 |
3 | Bastian | von Borstel | 10 | 26 | 490 |
4 | Julian | König | 12 | 24 | 480 |
5 | Jan | Hantke Sales | 7 | 27 | 475 |
5 | Simon | Wiener | 13 | 23 | 475 |
6 | Fabian | Sitte | 8 | 26 | 470 |
7 | Maximiliano | Momox | 15 | 21 | 465 |
8 | Jakob | Urbschat | 10 | 24 | 460 |
9 | Finn | van der Helm | 11 | 23 | 455 |
10 | Timo | Warnecke | 12 | 22 | 450 |
11 | Vitali | Sartisohn | 10 | 23 | 445 |
12 | Felix | Goede | 11 | 21 | 425 |
12 | benedict | weschke | 11 | 21 | 425 |
12 | Tobias | Zurawski | 11 | 21 | 425 |
13 | Theo | Schmidt | 7 | 23 | 415 |
13 | Raphael | Mayer | 7 | 23 | 415 |
14 | Dennis | Schön | 8 | 22 | 410 |
15 | Kristian | Kück | 6 | 22 | 390 |
16 | Mats Karl | Koppe | 10 | 19 | 385 |
17 | Eugen | Sartisohn | 5 | 22 | 380 |
18 | Simon | Schmidt | 12 | 17 | 375 |
19 | Ramon | Baaske | 5 | 21 | 365 |
20 | Dennis | Metzler | 6 | 20 | 360 |
20 | Dennis | Zurawski | 6 | 20 | 360 |
21 | Lars | Brömer | 7 | 19 | 355 |
21 | Bernhard | Viehweger | 4 | 21 | 355 |
21 | Paul | Zwiebelmann | 4 | 21 | 355 |
22 | Jost | Henkel | 5 | 20 | 350 |
22 | Julius | Rathgens | 8 | 18 | 350 |
23 | Andreas | Czech | 4 | 20 | 340 |
23 | Niclas | Gessner | 7 | 18 | 340 |
24 | Heiner | Witte | 5 | 19 | 335 |
25 | Andreas | Wolf | 12 | 14 | 330 |
26 | Thomas | Ries | 7 | 17 | 325 |
27 | Florian | Farnung | 5 | 18 | 320 |
28 | Joachim | Becker | 6 | 17 | 315 |
29 | Nils | Perkuhn | 4 | 18 | 310 |
29 | Paul | Schilling | 7 | 16 | 310 |
30 | Frank | Dierßen | 2 | 19 | 305 |
30 | Michael | Robertz | 8 | 15 | 305 |
31 | Marcel | Kruse | 4 | 17 | 295 |
32 | Josef | Miller | 8 | 14 | 290 |
33 | Robin | Hüskes | 6 | 15 | 285 |
33 | Maik | Schlösser | 6 | 15 | 285 |
34 | Jan | Hinrichs | 4 | 16 | 280 |
34 | Klaus | Liedgens | 4 | 16 | 280 |
35 | Lukas | Adolphi | 6 | 14 | 270 |
35 | Jan | Lemm | 3 | 16 | 270 |
35 | Sebastian | Schlenzek | 0 | 18 | 270 |
36 | Christian | Koof | 1 | 17 | 265 |
36 | Marcus | Kimbelnh | 4 | 15 | 265 |
37 | Sascha | Grote | 5 | 14 | 260 |
37 | Niklas | Schreiber | 5 | 14 | 260 |
38 | KAY | Hoffmann | 6 | 13 | 255 |
39 | Henning | Albrecht | 6 | 12 | 240 |
39 | Julius | Nitsche | 9 | 10 | 240 |
40 | Daniel | Wells | 2 | 14 | 230 |
41 | Sven | Kühnl | 6 | 11 | 225 |
42 | Mathias | Block | 5 | 11 | 215 |
43 | Peter | Piechota | 3 | 12 | 210 |
44 | Kao | Kyle | 1 | 13 | 205 |
45 | Tanjef | Mühlenmeister | 5 | 10 | 200 |
46 | Stefan | Hillmer | 3 | 11 | 195 |
47 | Sören | Riesner | 1 | 12 | 190 |
48 | Sören | Wahne | 5 | 9 | 185 |
49 | Thorsten | Kluske | 3 | 10 | 180 |
49 | Thomas | Müller | 3 | 10 | 180 |
50 | Yannic | Schröder | 5 | 8 | 170 |
50 | Ole | Schwendtke | 5 | 8 | 170 |
51 | Vincent | Schiebl | 3 | 9 | 165 |
52 | Merlin | Breitenstein | 5 | 6 | 140 |
53 | Hannes | Heppner | 4 | 6 | 130 |
53 | Andreas | Westphal | 1 | 8 | 130 |
54 | Christoph | Schröder | 6 | 4 | 120 |
55 | Dag | Feinler | 3 | 5 | 105 |
56 | Tarek | Sati | 4 | 4 | 100 |
56 | Marcus | Sefrin | 1 | 6 | 100 |
57 | Lars | Hoese | 4 | 1 | 55 |
58 | Helge | Brede | | | 0 |
58 | Theo | Bretsch | | | 0 |
58 | Mykhailo | Dumchev | | | 0 |
58 | Alexander | Fischer | | | 0 |
58 | Marc | Freytag | | | 0 |
58 | Marius | Friedrich | | | 0 |
58 | Gansukh | Ganzorig | | | 0 |
58 | Felix | Gebert | | | 0 |
58 | Julian | Goerke | 0 | 0 | 0 |
58 | Klaus | Kaschubowski | | | 0 |
58 | Carsten | Kleinhans | | | 0 |
58 | Carsten | Kleinhans | | | 0 |
58 | Manuel | Kriehn | | | 0 |
58 | Helge | Leschnik | | | 0 |
58 | Adrian | Metzgen | | | 0 |
58 | Diego | Miranda de Leon | | | 0 |
58 | Felix | Möller | | | 0 |
58 | Malte | Müller | | | 0 |
58 | Jonathan | Neuring | | | 0 |
58 | Tobias | Pick | | | 0 |
58 | Andrew | Richardson | | | 0 |
58 | Carsten | Saß | | | 0 |
58 | Marc | Sauerbrey | | | 0 |
58 | Marc | Sauerbrey | | | 0 |
58 | Sebastian | Schlenzek | | | 0 |
58 | Patrick | Staves | | | 0 |
58 | Lars | Stitz | | | 0 |
58 | Moritz | Szartowicz | | | 0 |
58 | Per | Taureg | | | 0 |
58 | Hans | Vierjahn | | | 0 |
58 | Benjamin | Wieben | | | 0 |
58 | Frederik | Wieder | | | 0 |
58 | Simon | Wiener | | | 0 |
58 | Arne | Winkler | | | 0 |
58 | Till | Zirkauer | | | 0 |
Mädels:
Platz | Vorname | Nachname | Top | Flash | Punkte |
1 | Hannah | Pongratz | 9 | 24 | 450 |
2 | Charlotte | Voß | 3 | 19 | 315 |
3 | Xenia | Hartung | 4 | 16 | 280 |
4 | Freja | Marcus | 4 | 15 | 265 |
5 | Lineke | Gottwald | 3 | 8 | 150 |
6 | Emma | Hirsekorn | 3 | 6 | 120 |
7 | Maren | Hornbostel | 1 | | 10 |
8 | Lea | Manke | | | 0 |
Jungs:
Platz | Vorname | Nachname | Top | Flash | Punkte |
1 | Philipp | Wellmann | 7 | 30 | 520 |
2 | Leander | Schäffer | 9 | 28 | 510 |
3 | Björn | Lindenblatt | 4 | 31 | 505 |
4 | Justus | Callies | 11 | 21 | 425 |
5 | Elias | Lehmann | 7 | 22 | 400 |
6 | Simon | Schüler | 6 | 21 | 375 |
7 | Marlon | Wolf | 7 | 16 | 310 |
8 | Jakob | Liedgens | 6 | 13 | 255 |